Penjelasan Kurikulum OBE
Kurikulum Program Studi Ilmu Komputer ini disusun dengan pendekatan Outcome-Based Education (OBE), yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan (CPL) agar kompetensi mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi.
Kategori Mata Kuliah
Kategori mata kuliah terdiri dari: - Wajib Umum: Mata kuliah dasar yang membentuk karakter dan wawasan kebangsaan. - Wajib Prodi: Mata kuliah inti yang mendukung kompetensi utama lulusan Ilmu Komputer. - Pilihan Umum: Mata kuliah yang memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk mendalami topik sesuai minat dan perkembangan teknologi. - Pilihan Konsentrasi: Mata kuliah yang memfokuskan mahasiswa pada bidang keahlian khusus seperti IoT dan Data Science.
Semester 1
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kategori |
|---|---|---|---|
| MK01 | Pendidikan Agama | 2 | Wajib Umum |
| MK04 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | Wajib Umum |
| MK02 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 | Wajib Prodi |
| MK03 | Bahasa Inggris I | 2 | Wajib Prodi |
| MK05 | Pemrograman Terstruktur | 4 | Wajib Prodi |
| MK06 | Aljabar Linier | 2 | Wajib Prodi |
| MK07 | Filsafat Ilmu Komputer | 2 | Wajib Prodi |
| MK08 | Pemrograman Deklaratif | 2 | Wajib Prodi |
| MK09 | Paket Program Aplikasi | 2 | Wajib Prodi |
Semester 2
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kategori |
|---|---|---|---|
| MK10 | Bahasa Inggris II | 2 | Wajib Prodi |
| MK11 | Matematika Diskrit | 4 | Wajib Prodi |
| MK12 | Logika Informatika II | 4 | Wajib Prodi |
| MK13 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib Umum |
| MK14 | Web Programming I | 4 | Wajib Prodi |
| MK15 | Analisis Numerik | 2 | Wajib Prodi |
| MK16 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | Wajib Umum |
Semester 3
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kategori |
|---|---|---|---|
| MK17 | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data | 2 | Wajib Prodi |
| MK18 | Pemrograman Berorientasi Objek I | 4 | Wajib Prodi |
| MK19 | Sistem Operasi | 2 | Wajib Prodi |
| MK20 | Pengantar Sistem Digital | 2 | Wajib Prodi |
| MK21 | Basis Data | 4 | Wajib Prodi |
| MK22 | Kecerdasan Buatan | 2 | Wajib Prodi |
| MK23 | Kalkulus | 4 | Wajib Prodi |
| MK24 | Web Programming II | 4 | Wajib Prodi |
Semester 4
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kategori |
|---|---|---|---|
| MK25 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | Wajib Prodi |
| MK26 | Statistika dan Probabilitas | 4 | Wajib Prodi |
| MK27 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | Wajib Prodi |
| MK28 | Pengembangan Startup Digital | 2 | Wajib Prodi |
| MK29 | Cloud Computing | 2 | Wajib Prodi |
| MK30 | Pengolahan Citra | 2 | Wajib Prodi |
| MK31 | Pemrograman Sistem | 2 | Wajib Prodi |
| MK32 | Sistem Cerdas | 2 | Wajib Prodi |
| MK33 | Cyber System Security | 2 | Wajib Prodi |
| MK34 | Sistem Pendukung Keputusan | 2 | Pilihan Umum |
Semester 5
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kategori |
|---|---|---|---|
| MK35 | Machine Learning | 2 | Wajib Prodi |
| MK36 | Pemrosesan Data Terdistribusi | 2 | Wajib Prodi |
| MK37 | Grafik dan Visualisasi Komputer | 4 | Wajib Prodi |
| MK38 | Pengantar Blockchain | 2 | Pilihan Umum |
| MK39 | Information Theory | 4 | Wajib Prodi |
| MK40 | Desain dan Analisis Algoritma | 4 | Wajib Prodi |
| MK41 | Bahasa Automata | 2 | Wajib Prodi |
| MK62 | MBKM (Jika dipilih) | 20 | MBKM |
Semester 6
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kategori |
|---|---|---|---|
| MK42 | Teknik Riset dan Operasi | 2 | Pilihan Umum |
| MK43 | Komputer Multimedia | 4 | Wajib Prodi |
| MK44 | Mobile Computing I | 4 | Wajib Prodi |
| MK45 | Audit dan Forensik Digital | 2 | Wajib Prodi |
| MK46 | Pemrograman Berorientasi Objek II | 4 | Wajib Prodi |
| MK47 | Microcontroller | 4 | Pilihan Konsentrasi (IoT) |
| MK48 | Deep Learning | 4 | Pilihan Konsentrasi (Data Science) |
Semester 7
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kategori |
|---|---|---|---|
| MK49 | Interoperabilitas | 2 | Pilihan Umum |
| MK50 | Metode Penelitian Informatika | 2 | Wajib Prodi |
| MK51 | Bisnis Digital | 2 | Wajib Prodi |
| MK52 | Mobile Computing II | 4 | Wajib Prodi |
| MK53 | Expert Systems | 2 | Wajib Prodi |
| MK54 | Analisis Big Data | 2 | Wajib Prodi |
| MK55 | Simulasi Sains | 2 | Pilihan Umum |
| MK56 | Sistem Berbasis IoT & Aplikasi | 4 | Pilihan Konsentrasi (IoT) |
| MK57 | Workshop Implementasi Rancangan Aplikasi | 2 | Pilihan Umum |
| MK58 | Proyek Data Science | 4 | Pilihan Konsentrasi (Data Science) |
Semester 8
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kategori |
|---|---|---|---|
| MK59 | Kerja Praktik/Magang | 2 | Wajib Umum |
| MK60 | Seminar | 2 | Wajib Prodi |
| MK61 | Skripsi | 4 | Wajib Prodi |
Struktur Kurikulum per Semester
| SMT | SKS | JML MTK | Mata Kuliah Wajib Prodi | Wajib Umum | Pilihan Umum | Konsentrasi IoT | Konsentrasi DS | MBKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20 | 9 | MK02, MK03, MK05, MK06, MK07, MK08, MK09 | MK01, MK04 | - | - | - | - |
| II | 20 | 7 | MK10, MK11, MK12, MK14, MK15 | MK13, MK16 | - | - | - | - |
| III | 24 | 8 | MK17, MK18, MK19, MK20, MK21, MK22, MK23, MK24 | - | - | - | - | - |
| IV | 22 | 10 | MK25, MK26, MK27, MK28, MK29, MK30, MK31, MK32, MK33 | - | MK34 | - | - | - |
| V | 20 | 8 | MK35, MK36, MK37, MK39, MK40, MK41 | - | MK38 | - | - | MK62 |
| VI | 24 | 7 | MK43, MK44, MK45, MK46 | - | MK42 | MK47 | MK48 | - |
| VII | 22 | 10 | MK50, MK51, MK52, MK53, MK54 | - | MK49, MK55, MK58 | MK56 | MK57 | - |
| VIII | 8 | 3 | MK60, MK61 | - | MK59 | - | - | - |